playground:playground
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| playground:playground [2025/06/17 03:14] – universal | playground:playground [2025/09/10 03:14] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Проблема: | ||
| - | **Решение: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Ошибка 1** **Светодиод не горит** **.**\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Принтер не получает питание. | ||
| - | |||
| - | * Вы включили питание принтера? | ||
| - | * Проверьте силовые соединения от настенной розетки к блоку питания и от блока питания к принтеру. | ||
| - | * Отключите принтер от розетки на 30 секунд, | ||
| - | * Убедитесь, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 2** **{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Никаких действий не требуется | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 3{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Если эта ошибка возникает сразу после включения принтера, | ||
| - | * Когда принтер работает нормально, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 3{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Если эта ошибка возникает после завершения печати, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 3**{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Если эта ошибка повторяется, | ||
| - | * Если желтый индикатор продолжает гореть, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 4**{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Как только все данные будут получены, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 5** **{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Следуйте инструкциям по загрузке рулонного носителя, | ||
| - | Информацию о загрузке для отрывной бумаги см. в [[https:// | ||
| - | Информацию о загрузке для резака см. в [[https:// | ||
| - | Информацию о загрузке в режиме отклеивания см. в [[https:// | ||
| - | * Убедитесь, | ||
| - | * Убедитесь, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 5{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Принтер обнаружил конец рулона ленты. Замените ленту. См. [[https:// | ||
| - | * Убедитесь, | ||
| - | * Если вы не используете ленту, убедитесь, | ||
| - | * Вам нужно будет определить, | ||
| - | * Если вы используете драйвер ZebraDesigner, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 5**{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Закройте верхнюю крышку и нажмите кнопку подачи, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 6**{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Нажмите кнопку подачи, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 7**{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Печать будет остановлена до тех пор, пока печатающая головка не остынет до приемлемой для печати температуры. | ||
| - | * Когда это произойдет, | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 8** {{https:// | ||
| - | |||
| - | * Верните принтер авторизованному продавцу. | ||
| - | |||
| - | **Ошибка 9** **{{https:// | ||
| - | |||
| - | * Верните принтер авторизованному продавцу. | ||
playground/playground.1750101240.txt.gz · Последнее изменение: — universal
