scales:cas-cl5000j
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| scales:cas-cl5000j [2025/06/17 19:58] – universal | scales:cas-cl5000j [2025/06/17 20:00] (текущий) – universal | ||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| * Для смены даты и времени, | * Для смены даты и времени, | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| * Введите нужные значения, | * Введите нужные значения, | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Строка 66: | Строка 66: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Строка 78: | Строка 78: | ||
| * Введите номер формата этикеток для товаров и нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Введите номер формата этикеток для товаров и нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| - | {{: | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
| * Введите номер штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ**. Весы перейдут в режим ввода номера формата штрих-кода. | * Введите номер штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ**. Весы перейдут в режим ввода номера формата штрих-кода. | ||
| * Введите номер формата штрих-кода | * Введите номер формата штрих-кода | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| * Далее введите буквы (с помощью алфавитной клавиатуры), | * Далее введите буквы (с помощью алфавитной клавиатуры), | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| * Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ**. | * Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
| * Для тестирования принтера, | * Для тестирования принтера, | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ**. | ||
scales/cas-cl5000j.txt · Последнее изменение: — universal
