scales:cas-cl5000j
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| scales:cas-cl5000j [2025/06/17 04:38] – создано universal | scales:cas-cl5000j [2025/06/17 20:00] (текущий) – universal | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== CAS CL5000J ====== | ====== CAS CL5000J ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | [[javascript: | + | ===== Установка даты и времени |
| Далее приведена последовательность действий, | Далее приведена последовательность действий, | ||
| - | * Для смены даты и времени, | + | * Для смены даты и времени, |
| - | * Введите нужные значения, | + | {{ :scales: |
| + | * Введите нужные значения, | ||
| + | {{ :scales: | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Настройка сети ===== | ||
| - | [[javascript: | ||
| Для установки **IP-адреса** выполните следующие действия: | Для установки **IP-адреса** выполните следующие действия: | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | + | {{ :scales: | |
| - | [[https:// | + | |
| Строка 38: | Строка 40: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. Введите четвертые 3 цифры маски подсети. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. Введите четвертые 3 цифры маски подсети. | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| - | + | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | |
| - | Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | + | {{ :scales: |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | + | {{ :scales: | |
| - | [[https:// | + | |
| Строка 67: | Строка 66: | ||
| * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ**. | ||
| + | {{ : | ||
| - | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| - | [[javascript: | + | ===== Формат этикетки |
| При использовании этикеток, | При использовании этикеток, | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
| * Введите номер формата этикеток для товаров и нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Введите номер формата этикеток для товаров и нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| - | [[https:// | + | ---- |
| - | [[javascript: | + | ===== Формат штрихкода |
| - | \\ | ||
| Для входа в режим изменения параметров штрих-кода, | Для входа в режим изменения параметров штрих-кода, | ||
| * Введите номер штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ**. Весы перейдут в режим ввода номера формата штрих-кода. | * Введите номер штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ**. Весы перейдут в режим ввода номера формата штрих-кода. | ||
| - | * Введите номер формата штрих-кода | + | * Введите номер формата штрих-кода |
| - | * Далее введите буквы (с помощью алфавитной клавиатуры), | + | {{ :scales: |
| + | * Далее введите буквы (с помощью алфавитной клавиатуры), | ||
| + | {{ :scales: | ||
| * Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ**. | * Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ**. | ||
| * Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ**. | * Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ**. | ||
| - | * < | + | * Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. |
| - | Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ**. | + | {{ :scales: |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| + | ---- | ||
| - | [[javascript: | ||
| - | \\ | + | ===== Тест принтера |
| - | При тестировании | + | |
| - | * Для | + | При |
| - | * Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ**. | + | |
| - | \\ | + | * Для тестирования принтера, |
| + | {{ : | ||
| + | * Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ**. | ||
scales/cas-cl5000j.1750106296.txt.gz · Последнее изменение: — universal
